ORIGINAL DATASET · UPDATED 2026-10-25
Индекс ширины ремней
Это исходный набор опубликованных значений ширины. Длина ремня в него не входит и должна подтверждаться для конкретного экземпляра.
| Brand | Reference | Width | Buckle | Index | Evidence date |
|---|---|---|---|---|---|
| Louis Vuitton | Floral Buckle 20 mm | 20 mm | Monogram flower | women | 2026-10-25 |
| Louis Vuitton | LV Bloom Reversible 20 mm | 20 mm | LV Bloom | women | 2026-10-25 |
| Hermès | H Buckle Reversible 24 mm | 24 mm | H buckle | women | 2026-10-25 |
| Ferragamo | Slim Pin Buckle Reversible 25 mm | 25 mm | pin buckle | women | 2026-10-25 |
| Louis Vuitton | Shadow Reversible 30 mm | 30 mm | LV initials | women | 2026-10-25 |
| Chanel | Crystal CC Reversible 30 mm | 30 mm | CC buckle | women | 2026-10-25 |
| Hermès | H Buckle Reversible 32 mm | 32 mm | H buckle | men | 2026-10-25 |
| Louis Vuitton | Slender Reversible 35 mm | 35 mm | pin buckle | men | 2026-10-25 |
| Gucci | Suede Double G 35 mm | 35 mm | Double G | men | 2026-10-25 |
| Ferragamo | Gancini Reversible 35 mm | 35 mm | Gancini | men | 2026-10-25 |
| Montblanc | Horseshoe Reversible 35 mm | 35 mm | horseshoe pin | men | 2026-10-25 |
| Hermès | H Buckle Reversible 38 mm | 38 mm | H buckle | men | 2026-10-25 |
| Gucci | Bee Canvas Double G 38 mm | 38 mm | Double G | men | 2026-10-25 |
| Ferragamo | Sculpted Pin Buckle 38 mm | 38 mm | pin buckle | men | 2026-10-25 |
| Louis Vuitton | Initiales Reversible 40 mm | 40 mm | LV initials | men | 2026-10-25 |
| Gucci | Square Double G Reversible 40 mm | 40 mm | Double G | men | 2026-10-25 |
Widths are measured across the strap body. Decorative buckle width is not used as the strap-width value.